G.I. Joe (1982-1994) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | 11B | 11C | 16A | 16B | 18A | 18B | 18C | 20A | 20B | 22A |
22B | 24A | 24B | 24C | 24D | 25A | 25B | 25C | 25D | 31A | 31B |
32A | 32B | 32C | 33A | 33B | 40A | 40B | ||||
Iron Man (1998-2004) | ||||||||||
1A | 1B | Annual 1999 | ||||||||
Spider-Man and X-Factor: Shadowgames (1994) | ||||||||||
2 |
No Cameos Information Available!
No Origin Information Available!
No Death Information Available!
No Resurrection Information Available!