Captain America (2005-2011) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50B | |||||||||
Deadpool (2016-2017) | ||||||||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K |
1L | 1M | 1N | 1O | 1P | 1Q | 1R | ||||
New Avengers (2010-2013) | ||||||||||
30 | ||||||||||
Spider-Man (2016-2017) | ||||||||||
5 | ||||||||||
Young Avengers Special (2006) | ||||||||||
1A | 1B |
No Origin Information Available!
No Death Information Available!
No Resurrection Information Available!