Captain America (1996-1997) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 2A | 2B | 4 |
TP | ||||||||||
Heroes Reborn: The Return | ||||||||||
.5A | .5B | .5C | ||||||||
Onslaught Reborn (2007-2008) | ||||||||||
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | ||||
Thunderbolts (1997-2003, 2006-2012) | ||||||||||
52 |
No Cameos Information Available!
No Origin Information Available!
No Death Information Available!
No Resurrection Information Available!